金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图) | 69,525 | 48,950 | +10.93% | 20,575 | -14.09% | 29.59% | 35.18% |
铝 | 525,275 | 431,825 | 0.00% | 93,450 | -4.01% | 17.79% | 18.40% |
锌 | 39,125 | 36,600 | 0.00% | 2,525 | -7.34% | 6.45% | 6.93% |
镍 | 44,460 | 37,500 | -0.08% | 6,960 | -1.19% | 15.65% | 15.80% |
铅 | 26,375 | 21,900 | +3.30% | 4,475 | 0.00% | 16.97% | 17.43% |
锡 | 2,480 | 1,600 | 0.00% | 880 | 0.00% | 35.48% | 35.48% |
标签: