(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,多伦科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。多伦科技当日收报9.96元,涨跌幅5.96%,振幅16.44%,换手率15.77%,成交额9.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2291.39 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1635.18 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1331.21 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 932.29 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 911.09 | - | - |
合计 | - | 7101.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3223.42 | - |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 2296.55 | - |
3 | 机构专用 | - | 1031.13 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 994.89 | - |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | 955.89 | - |
合计 | - | - | 8501.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 多伦科技